BOSCH, MAKITA, HITACHI, METABO, SPARKY, HILTI, AEG, PROTOOL, FESTOOL, MILWAUKEE, KRESS и др.
стоимость перемотки якоря зависит от типа применяемого коллектора
№ п/п |
Мощность
|
Якорь (руб.)
|
Статор (руб.)
|
1.
|
400-600 W
|
2500
|
700-900
|
2.
|
600-800 W
|
2500
|
700-1200
|
3.
|
800-1000 W (типа 2-24, 2-26, DH24PC, 9558, 9555 и т.д.)
|
2600
|
800-1200
|
4.
|
1000-1200 W (типа MAKITA 5604, 5704, 5705, BOSCH 4, METABO 9-125 и т.д.)
|
2600
|
800-1200
|
5.
|
1200-1600 W ( GKS66, BOSCH 5, KRESS6066 и т.д.)
|
2400-2800
|
900-1200
|
6.
|
1600-2000 W (типа BOSCH 20-230, GBH11, MAKITA 9069,9059, 9049, 9079, 9020, 9040, 5903 и т.д.)
|
2800-3600
|
900-1400
|
7.
|
2000-2400 W (типа BOSCH 24-230 и т.д.)
|
3200-3800
|
1800-2400
|
8. | 2800-3500 W (BENDER, WEKA, HILTI, CARDI и т.д.) | 4800-7500 | 2800-3600 |
* - под диагностикой подразумевается разборка и сборка инструмента, определение дефектов и их причин, подтягивание крепежа.
Стоимость ремонта (работ) по категориям сложности:
Примечание: Если в процессе ремонта проводилась замена запасных частей, стоимость установки которых относится к разным категориям сложности, то при расчете окончательной стоимости ремонта берется стоимость более высокой категории сложности.
Стоимость ремонта (работ) указана без учета стоимости заменяемых запчастей и смазочных материалов.
Диагностика сварочного инвертора | 400-700 руб. |
Ориентировочная стоимость ремонта составляет |
2500-4500 руб. |
Мощность | Частота вращения вала, обор. мин. | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
0,25 | 2067 | 2106 | 2327 | 2392 |
0,37 | 2197 | 2327 | 2457 | 2587 |
0,55 | 2457 | 2587 | 2717 | 2847 |
0,75 | 2587 | 2717 | 2847 | 3107 |
1,1 | 2847 | 2912 | 3107 | 3237 |
1,5 | 3237 | 3367 | 3757 | 3887 |
2,2 | 3757 | 3887 | 4667 | 5707 |
3 | 4277 | 4537 | 5317 | 6747 |
4 | 5187 | 5447 | 6357 | 7397 |
5,5 | 6617 | 7007 | 7787 | 9087 |
7,5 | 8567 | 9087 | 10647 | 12467 |
11 | 11817 | 13117 | 14547 | 16887 |
15 | 15587 | 16887 | 18187 | 20787 |
18,5 | 17147 | 18447 | 21047 | 24687 |
22 | 19747 | 22087 | 24687 | 29887 |
30 | 24687 | 25987 | 28587 | 32487 |
37 | 28587 | 29887 | 35087 | 44187 |
45 | 33787 | 36387 | 40287 | 48087 |
55 | 38987 | 40287 | 48087 | 54587 |
75 | 48087 | 50687 | 58487 | 68887 |
90 | 58487 | 59787 | 64987 | 88387 |
110 | 64987 | 70187 | 83187 | 98787 |
132 | 88387 | 102687 | 116987 | — |
160 | 115687 | 135187 | 153387 | — |
200 | 167687 | 194987 | 220987 | — |
250 | 237887 | 276887 | 315887 | — |
315 | 282087 | 328887 | 375687 | — |
Цены на электродвигатели свыше 350 кВт рассчитываются отдельно по договоренности.
Коэффициенты повышения цены перемотки электродвигателей:
1. Проведение срочного ремонта | 1,3 |
2. Ремонт импортных э/д и серии А, А2, АО, АО-2, АОЛ, АОЛ-2 | 1,3 |
3. Ремонт двухскоростных однообмоточных электродвигателей | 1,7 |
4. Ремонт трёхскоростных электродвигателей и 4-х скоростных | 2.4-3.1 |
5. Ремонт электродвигателей постояного тока | 2,8 |
6. Ремонт насосов, вентиляторов | 1,6 |
7. Ремонт взрывозащищенных электродвигателей | 1,3 |
8. Ремонт тельферов, гидротолкателей, вибраторов, точил, статора кранового Э/Д | 1,3 |
9. Ремонт однофазных электродвигателей | 1,3 |
10. Ремонт крановых электродвигателей с фазным ротором статор-1.0; ротор-0.8 | 1,8 |
11. Перемотка генераторов и генераторных станций | 2,4 |
12. Ремонт электродвигателей с частотой менее 600 об/мин рассчитывается произведением столбца 750 об/мин на коэф-т | 1,3 |
13. Ремонт электродвигателей с частотой менее 375 об/мин раcсчитывается произведением столбца 750 об/мин на коэф-т | 1,5 |
14. Перемотка статора | 0,9 |
Ориентировочная стоимость ремонта генераторов:
кВт | статор | ротор |
3 | 9250 | 7400 |
5 | 10200 | 8700 |
10 | 22300 | 19300 |
15 | 34500 | 25350 |
20 | 53700 | 32150 |
30 | 80000 | 41250 |
50 | 116300 | 67500 |
75 | 120000 | 93700 |
100 | 161300 | 114500 |
150 | 190000 | 150000 |
200 | 215000 | 181300 |
Коэффициенты: